WXL60.WXALRT
| Number | Message ID | Subject | Date |
|---|---|---|---|
| 18275 | NNXQ2DI_PWXB | Required monthly test: WXL60 Roanoke, VA | Wed, 04 Mar 26 14:30:00 Z |
| 18288 | G0L8C6C_PWXB | Required weekly test: WXL60 Roanoke, VA | Wed, 04 Mar 26 23:56:00 Z |
| 18550 | ACBQXOC_PWXB | Required monthly test: WXL60 Roanoke, VA | Tue, 10 Mar 26 13:45:00 Z |
| 18620 | HNP2OOZ_PWXB | Required weekly test: WXL60 Roanoke, VA | Wed, 11 Mar 26 15:51:00 Z |
| 19079 | UWUUO3J_PWXB | Severe thunderstorm watch: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 08:40:00 Z |
| 19080 | 1V4W2FV_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 11:59:00 Z |
| 19081 | M7QQ3LG_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 12:42:00 Z |
| 19082 | YHCUSXF_PWXB | Tornado watch: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 12:55:00 Z |
| 19083 | 230PO40_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 13:27:00 Z |
| 19084 | 21GT8PO_PWXB | Tornado warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 13:56:00 Z |
| 19085 | XVNAIOW_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 14:04:00 Z |
| 19086 | FQJ03HN_PWXB | Tornado warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 14:14:00 Z |
| 19087 | 46MWFDR_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 14:44:00 Z |
| 19088 | HH7A3M9_PWXB | Tornado warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 14:45:00 Z |
| 19089 | HX8FXA0_PWXB | Tornado warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 14:48:00 Z |
| 19091 | BCSYN2S_PWXB | Tornado warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 14:58:00 Z |
| 19092 | G1TBWH1_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 15:11:00 Z |
| 19093 | N2JTYI6_PWXB | Tornado warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 15:16:00 Z |
| 19097 | V4I1GEG_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 15:57:00 Z |
| 19128 | GVN1MQU_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 16 Mar 26 21:13:00 Z |
| 19594 | LEJO57K_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 23 Mar 26 08:39:00 Z |
| 19595 | JBVN59B_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Mon, 23 Mar 26 09:04:00 Z |
| 19609 | RTP5MCF_PWXB | Required weekly test: WXL60 Roanoke, VA | Wed, 25 Mar 26 15:48:00 Z |
| 20253 | T9ZDPT5_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Wed, 01 Apr 26 17:13:00 Z |
| 20254 | 32CHSJM_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Wed, 01 Apr 26 18:10:00 Z |
| 20255 | 6ZR27IP_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Wed, 01 Apr 26 18:52:00 Z |
| 20256 | TMCDJC9_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Wed, 01 Apr 26 20:55:00 Z |
| 20257 | E7UF8OM_PWXB | Severe thunderstorm warning: WXL60 Roanoke, VA | Wed, 01 Apr 26 21:43:00 Z |
| 20265 | GCDBG76_PWXB | Required weekly test: WXL60 Roanoke, VA | Thu, 02 Apr 26 22:50:00 Z |
| 20504 | UVYZ4FA_PWXB | Required weekly test: WXL60 Roanoke, VA | Wed, 08 Apr 26 15:52:00 Z |
Return To Group List