TECH.WW
| Number | Message ID | Subject | Date |
|---|---|---|---|
| 18093 | 53225_GB7CIP | Modem Bauds & Bits | Sat, 28 Feb 26 09:58:00 Z |
| 18094 | 53227_GB7CIP | RF Modules List | Sat, 28 Feb 26 10:23:00 Z |
| 18095 | 53228_GB7CIP | Mono Stable Revisited | Sat, 28 Feb 26 10:32:00 Z |
| 18121 | 53298_GB7CIP | Measuring Motor Efficiency | Sun, 01 Mar 26 08:29:00 Z |
| 18122 | 53299_GB7CIP | MSF Time Signal Clock Feed | Sun, 01 Mar 26 08:35:00 Z |
| 18123 | 53300_GB7CIP | What is Multiplexing? | Sun, 01 Mar 26 08:41:00 Z |
| 18129 | 20853_KF5JRV | IBM 701 | Sun, 01 Mar 26 09:17:00 Z |
| 18196 | 53370_GB7CIP | Understanding a Multipath | Mon, 02 Mar 26 07:37:00 Z |
| 18197 | 53371_GB7CIP | Mobile Mast Madness | Mon, 02 Mar 26 07:43:00 Z |
| 18198 | 53372_GB7CIP | Night Light Switch | Mon, 02 Mar 26 07:46:00 Z |
| 18221 | 53434_GB7CIP | RF Noise Bridge for LF,MF,& HF | Tue, 03 Mar 26 07:37:00 Z |
| 18222 | 53436_GB7CIP | Comms Noise Squelch IC | Tue, 03 Mar 26 07:48:00 Z |
| 18251 | 53507_GB7CIP | VHF Test Oscillator | Wed, 04 Mar 26 09:55:00 Z |
| 18252 | 53509_GB7CIP | Microwave Ovens | Wed, 04 Mar 26 10:09:00 Z |
| 18253 | 53511_GB7CIP | 2M 65W PA with 2x M6774H | Wed, 04 Mar 26 10:17:00 Z |
| 18300 | 53580_GB7CIP | 4CX250B PA Regulated Supplies | Thu, 05 Mar 26 09:43:00 Z |
| 18301 | 53581_GB7CIP | 4CX250B PA Timing & Control | Thu, 05 Mar 26 09:49:00 Z |
| 18302 | 53582_GB7CIP | Transistor PA Biasing | Thu, 05 Mar 26 09:52:00 Z |
| 18327 | 53647_GB7CIP | DC/RF Sensing PA Switching | Fri, 06 Mar 26 07:58:00 Z |
| 18328 | 53648_GB7CIP | Non relay instant RF Switching | Fri, 06 Mar 26 08:03:00 Z |
| 18329 | 53649_GB7CIP | Portable Appliance Testing | Fri, 06 Mar 26 08:08:00 Z |
| 18382 | 53749_GB7CIP | Using 2 HF PAs | Sat, 07 Mar 26 10:14:00 Z |
| 18383 | 53748_GB7CIP | T500M 12V 500W HF Linear | Sat, 07 Mar 26 10:12:00 Z |
| 18384 | 53750_GB7CIP | PEP Meter modification | Sat, 07 Mar 26 10:20:00 Z |
| 18435 | 53835_GB7CIP | A Simple Telephone Tester | Sun, 08 Mar 26 08:48:00 Z |
| 18436 | 53836_GB7CIP | Simple PIV Test Circuit | Sun, 08 Mar 26 08:52:00 Z |
| 18437 | 53837_GB7CIP | PL259 Losses | Sun, 08 Mar 26 08:56:00 Z |
| 18485 | 53919_GB7CIP | Power Line Telecomm QRM | Mon, 09 Mar 26 07:42:00 Z |
| 18486 | 53920_GB7CIP | Mains Power Protection. | Mon, 09 Mar 26 07:48:00 Z |
| 18538 | 54013_GB7CIP | BNOS 12A 13.8V PSU | Tue, 10 Mar 26 07:39:00 Z |
| 18539 | 54014_GB7CIP | Chopper Regulators | Tue, 10 Mar 26 07:44:00 Z |
| 18540 | 54015_GB7CIP | 0-35V 0-5A Lab PSU CS FL-305 | Tue, 10 Mar 26 07:51:00 Z |
| 18602 | 54109_GB7CIP | 1A Float/charging Pb Acid Batt | Wed, 11 Mar 26 09:57:00 Z |
| 18603 | 54111_GB7CIP | Stopping HF Tx/Rx SMPSU QRM | Wed, 11 Mar 26 10:01:00 Z |
| 18604 | 54112_GB7CIP | High AMP Crowbar Protected PSU | Wed, 11 Mar 26 10:09:00 Z |
| 18684 | 54204_GB7CIP | Simple 20A PS | Thu, 12 Mar 26 10:07:00 Z |
| 18689 | 54207_GB7CIP | Lab PSU | Thu, 12 Mar 26 10:16:00 Z |
| 18690 | 54206_GB7CIP | PSK31 interface isolation | Thu, 12 Mar 26 10:13:00 Z |
| 18753 | 54283_GB7CIP | Adjusting 78xx/79xx Regulators | Fri, 13 Mar 26 08:13:00 Z |
| 18754 | 54285_GB7CIP | 12V System Surge Protection | Fri, 13 Mar 26 08:25:00 Z |
| 18755 | 54284_GB7CIP | Simple SCR Regulated Charger | Fri, 13 Mar 26 08:21:00 Z |
| 18809 | 54381_GB7CIP | A Common UA723 PSU | Sat, 14 Mar 26 09:51:00 Z |
| 18810 | 54382_GB7CIP | Plug Top PS charge indicator | Sat, 14 Mar 26 09:54:00 Z |
| 18811 | 54384_GB7CIP | A Common High Current PSU | Sat, 14 Mar 26 10:00:00 Z |
| 18861 | 54462_GB7CIP | Low Voltage Drop PS | Sun, 15 Mar 26 09:08:00 Z |
| 18862 | 54461_GB7CIP | DRAE 24A 13.5V PSU | Sun, 15 Mar 26 09:03:00 Z |
| 18863 | 54463_GB7CIP | Palstar PS06 6A PSU | Sun, 15 Mar 26 09:12:00 Z |
| 18921 | 54552_GB7CIP | Regulating a Plug Top PS | Mon, 16 Mar 26 07:38:00 Z |
| 18923 | 54554_GB7CIP | Switch Mode PS Principles | Mon, 16 Mar 26 07:51:00 Z |
| 18924 | 54555_GB7CIP | Reactance Controlled SM PSU | Mon, 16 Mar 26 07:59:00 Z |
| 18992 | 54664_GB7CIP | Splitting a floating PSU | Tue, 17 Mar 26 07:37:00 Z |
| 18993 | 54665_GB7CIP | Simple Variable PSU | Tue, 17 Mar 26 07:41:00 Z |
| 18994 | 54666_GB7CIP | Toggle PTT | Tue, 17 Mar 26 07:46:00 Z |
| 19050 | 54772_GB7CIP | A Versatile Pulse Tester | Wed, 18 Mar 26 10:22:00 Z |
| 19053 | 54774_GB7CIP | Q Codes | Wed, 18 Mar 26 10:39:00 Z |
| 19054 | 54775_GB7CIP | Clip on QRM Probe | Wed, 18 Mar 26 10:48:00 Z |
| 19195 | 54858_GB7CIP | Reaction Timer | Thu, 19 Mar 26 09:56:00 Z |
| 19196 | 54856_GB7CIP | QRO v QRP | Thu, 19 Mar 26 09:51:00 Z |
| 19221 | 54942_GB7CIP | Variable RF Attenuator | Fri, 20 Mar 26 08:08:00 Z |
| 19222 | 54941_GB7CIP | IR Remote control failures | Fri, 20 Mar 26 08:05:00 Z |
| 19223 | 54943_GB7CIP | Reducing Electronic RF QRM | Fri, 20 Mar 26 08:21:00 Z |
| 19318 | 55054_GB7CIP | Rig DC Power & RF Hazards | Sat, 21 Mar 26 09:48:00 Z |
| 19319 | 55055_GB7CIP | Ferrite Ring Demo circuit | Sat, 21 Mar 26 09:53:00 Z |
| 19320 | 55056_GB7CIP | Mains Peak/RMS/Mean Meter | Sat, 21 Mar 26 09:58:00 Z |
| 19350 | 55163_GB7CIP | Rotator Hishmann Hit Ro 250 info | Sun, 22 Mar 26 08:39:00 Z |
| 19351 | 55162_GB7CIP | Rotator Alinco info | Sun, 22 Mar 26 08:35:00 Z |
| 19352 | 55165_GB7CIP | Rotator Kenpro KR400rc info | Sun, 22 Mar 26 08:47:00 Z |
| 19384 | 55272_GB7CIP | Rotator Western WE1145 info | Mon, 23 Mar 26 07:40:00 Z |
| 19386 | 55274_GB7CIP | Rotator Yaesu G250 info | Mon, 23 Mar 26 07:47:00 Z |
| 19496 | 55344_GB7CIP | Rotator Yamato YB101 info | Tue, 24 Mar 26 07:39:00 Z |
| 19498 | 55345_GB7CIP | Rotator 12V /P | Tue, 24 Mar 26 07:45:00 Z |
| 19499 | 55346_GB7CIP | RTT Comms Test Set | Tue, 24 Mar 26 08:11:00 Z |
| 19565 | 55432_GB7CIP | RTT Comms Test Set, Cal & Use | Wed, 25 Mar 26 10:26:00 Z |
| 19566 | 55434_GB7CIP | RTT Automatic Mod Meter (100) | Wed, 25 Mar 26 10:31:00 Z |
| 19567 | 55436_GB7CIP | Corroded & Rusted Up? | Wed, 25 Mar 26 10:37:00 Z |
| 19640 | 55498_GB7CIP | HF Rx Suckout Trap (notch) | Thu, 26 Mar 26 10:12:00 Z |
| 19641 | 55500_GB7CIP | Odd Resistance Finder | Thu, 26 Mar 26 10:19:00 Z |
| 19642 | 55502_GB7CIP | Saveplug Motor Economiser | Thu, 26 Mar 26 10:25:00 Z |
| 19681 | 55569_GB7CIP | Musical Scales | Fri, 27 Mar 26 08:08:00 Z |
| 19682 | 55570_GB7CIP | Realistic Pro2005/6 mods | Fri, 27 Mar 26 08:16:00 Z |
| 19683 | 55571_GB7CIP | Scope & DMM Calibrator | Fri, 27 Mar 26 08:28:00 Z |
| 19727 | 55650_GB7CIP | Tuned Circuit Scope Demo | Sat, 28 Mar 26 09:46:00 Z |
| 19729 | 55655_GB7CIP | Oscilloscopes | Sat, 28 Mar 26 10:11:00 Z |
| 19782 | 55739_GB7CIP | Scope Probes | Sun, 29 Mar 26 08:04:00 Z |
| 19783 | 55740_GB7CIP | Scope RF Trick | Sun, 29 Mar 26 08:07:00 Z |
| 19784 | 55741_GB7CIP | TRIAC Light Dimmer | Sun, 29 Mar 26 08:13:00 Z |
| 19827 | 55822_GB7CIP | SCR Drill Speed Controller | Mon, 30 Mar 26 06:39:00 Z |
| 19828 | 55824_GB7CIP | Transistors, SCRs & TRIACs | Mon, 30 Mar 26 06:47:00 Z |
| 19829 | 55823_GB7CIP | Volt Indicator Screwdriver | Mon, 30 Mar 26 06:43:00 Z |
| 19879 | 55918_GB7CIP | Smart Meter Refusal | Tue, 31 Mar 26 06:43:00 Z |
| 19880 | 55917_GB7CIP | RF Signal Calculations | Tue, 31 Mar 26 06:42:00 Z |
| 19881 | 55919_GB7CIP | Spectrum Harmonic Demo circuit | Tue, 31 Mar 26 06:46:00 Z |
| 19926 | 55999_GB7CIP | Spectrum Analyser mods 88-89 | Wed, 01 Apr 26 09:07:00 Z |
| 19929 | 56003_GB7CIP | Simple Carrier Squelch | Wed, 01 Apr 26 10:01:00 Z |
| 19930 | 56005_GB7CIP | SSB Demo circuit | Wed, 01 Apr 26 10:04:00 Z |
| 19981 | 56059_GB7CIP | FM Stereo Radio Principles | Thu, 02 Apr 26 09:30:00 Z |
| 20152 | 56267_GB7CIP | Analyser SWIRES RESEARCH SA87 | Fri, 03 Apr 26 07:07:00 Z |
| 20153 | 56268_GB7CIP | A Homebrew HF SWR Bridge | Fri, 03 Apr 26 07:11:00 Z |
| 20154 | 56269_GB7CIP | QRP SWR Bridge | Fri, 03 Apr 26 07:19:00 Z |
| 20224 | 56363_GB7CIP | Actual Antenna SWR | Sat, 04 Apr 26 08:52:00 Z |
| 20225 | 56365_GB7CIP | Systron Donner 115 Pulse Gen | Sat, 04 Apr 26 09:06:00 Z |
| 20226 | 56364_GB7CIP | A Homebrew UHF SWR Bridge | Sat, 04 Apr 26 09:00:00 Z |
| 20311 | 56465_GB7CIP | Systron Donner 1702 Sig Gen | Sun, 05 Apr 26 08:01:00 Z |
| 20313 | 56467_GB7CIP | Marconi Distortion Meter TF2337 | Sun, 05 Apr 26 08:12:00 Z |
| 20359 | 56551_GB7CIP | TNC-PC Clock Basic program | Mon, 06 Apr 26 06:38:00 Z |
| 20360 | 56550_GB7CIP | Pac-Comm Tiny2 Battery Tale | Mon, 06 Apr 26 06:36:00 Z |
| 20413 | 56657_GB7CIP | An AF amplifier stage | Tue, 07 Apr 26 06:41:00 Z |
| 20414 | 56658_GB7CIP | Dual phase AF AMP explained | Tue, 07 Apr 26 06:44:00 Z |
| 20415 | 56659_GB7CIP | 12V Cow Fence for /P | Tue, 07 Apr 26 06:50:00 Z |
| 20459 | 56741_GB7CIP | Darlington & Quasi Darlington | Wed, 08 Apr 26 09:42:00 Z |
| 20460 | 56742_GB7CIP | 12V Fluorescent Tube Inverters | Wed, 08 Apr 26 09:47:00 Z |
| 20461 | 56743_GB7CIP | 12V RF immune AF Booster Amp | Wed, 08 Apr 26 09:52:00 Z |
| 20525 | 56785_GB7CIP | MW Radio 1st stage | Thu, 09 Apr 26 08:48:00 Z |
| 20526 | 56786_GB7CIP | DC current sources for coax/AF. | Thu, 09 Apr 26 08:52:00 Z |
| 20527 | 56787_GB7CIP | Understanding Transformers | Thu, 09 Apr 26 09:11:00 Z |
| 20591 | 56882_GB7CIP | Unijunction Transistor Circuit | Fri, 10 Apr 26 07:08:00 Z |
| 20593 | 56883_GB7CIP | VHF/UHF TVI Filter | Fri, 10 Apr 26 07:18:00 Z |
| 20594 | 56884_GB7CIP | A TV masthead pre-amp | Fri, 10 Apr 26 07:22:00 Z |
| 20648 | 56972_GB7CIP | Small Tripp-lite 300W UPS | Sat, 11 Apr 26 08:33:00 Z |
| 20650 | 56977_GB7CIP | APC Smart 900 UPS | Sat, 11 Apr 26 08:45:00 Z |
| 20693 | 57058_GB7CIP | APC 1500 UPS | Sun, 12 Apr 26 08:03:00 Z |
| 20694 | 57060_GB7CIP | DURITC 1kW 230V Inverter/UPS | Sun, 12 Apr 26 08:13:00 Z |
| 20695 | 57061_GB7CIP | META HF Millennium 810H UPS | Sun, 12 Apr 26 08:22:00 Z |
| 20731 | 57128_GB7CIP | Small Alafontronica 500W UPS | Mon, 13 Apr 26 06:40:00 Z |
| 20732 | 57131_GB7CIP | Old Valve Radios | Mon, 13 Apr 26 06:48:00 Z |
| 20733 | 57132_GB7CIP | Valves (Tubes) | Mon, 13 Apr 26 07:06:00 Z |
| 20775 | 57208_GB7CIP | Variacs | Tue, 14 Apr 26 06:37:00 Z |
| 20776 | 57209_GB7CIP | VCR Triplexer to TV Input | Tue, 14 Apr 26 06:43:00 Z |
| 20778 | 57213_GB7CIP | Recording whole LF + MF bands | Tue, 14 Apr 26 06:48:00 Z |
| 20847 | 57291_GB7CIP | Voltage Dependent Resistors | Wed, 15 Apr 26 08:55:00 Z |
| 20848 | 57293_GB7CIP | AKD's VHF/UHF Wavemeter WA1 | Wed, 15 Apr 26 09:09:00 Z |
| 20849 | 57292_GB7CIP | Piston Absorption Wavemeter | Wed, 15 Apr 26 09:07:00 Z |
| 20916 | 57377_GB7CIP | BURNS's MF-UHF Wavemeter TC-101 | Thu, 16 Apr 26 08:27:00 Z |
| 20918 | 57378_GB7CIP | RF Field Indicator FL-30AH | Thu, 16 Apr 26 08:31:00 Z |
| 20919 | 57380_GB7CIP | Wheel Nuts | Thu, 16 Apr 26 08:37:00 Z |
| 20965 | 57448_GB7CIP | Windup Torch info | Fri, 17 Apr 26 07:06:00 Z |
| 20966 | 57449_GB7CIP | Wiring & Form Tapping out | Fri, 17 Apr 26 07:09:00 Z |
| 20967 | 57450_GB7CIP | Diamond X500 Colinear Repair | Fri, 17 Apr 26 07:15:00 Z |
| 21013 | 57500_GB7CIP | Crystal Drift Compensation | Sat, 18 Apr 26 08:49:00 Z |
| 21014 | 57499_GB7CIP | Xerox Copier Principles | Sat, 18 Apr 26 08:45:00 Z |
| 21015 | 57501_GB7CIP | Simple Crystal Oven | Sat, 18 Apr 26 08:54:00 Z |
| 21074 | 57565_GB7CIP | Yaesu DTMF Mic YM-48 | Sun, 19 Apr 26 08:05:00 Z |
| 21075 | 57566_GB7CIP | Lab Measuring DMM | Sun, 19 Apr 26 08:09:00 Z |
| 21076 | 57564_GB7CIP | A Quality Crystal Set | Sun, 19 Apr 26 08:01:00 Z |
| 21128 | 57652_GB7CIP | 13cms 2 Lambda Slot | Mon, 20 Apr 26 06:38:00 Z |
| 21129 | 57651_GB7CIP | UK 13A Fused Mains Plug | Mon, 20 Apr 26 06:36:00 Z |
| 21130 | 57653_GB7CIP | 13cms Dipole & Reflector | Mon, 20 Apr 26 06:41:00 Z |
| 21191 | 57752_GB7CIP | 13cms Yagi from Pringles Can | Tue, 21 Apr 26 06:40:00 Z |
| 21192 | 57754_GB7CIP | 23cm 10el Yagis for ATV | Tue, 21 Apr 26 06:51:00 Z |
| 21193 | 57753_GB7CIP | 160m 7 Ferrite Rod Aerial | Tue, 21 Apr 26 06:46:00 Z |
Return To Group List