PKTNET.USA
| Number | Message ID | Subject | Date |
|---|---|---|---|
| 18650 | 13179_N3MEL | PKTNET ANNOUNCEMENT: MARCH 15TH - MARCH 21ST | Wed, 11 Mar 26 22:53:00 Z |
| 18847 | 13389_N3MEL | The March PKTNET Now Open | Sun, 15 Mar 26 00:00:00 Z |
| 18848 | 13394_N3MEL | N3MEL, Glenn, Downingtown, PA VHF 145.070 | Sun, 15 Mar 26 00:19:00 Z |
| 18849 | 45027_N0ARY | Ryan, N6ZOO, Danville, CA | Sun, 15 Mar 26 01:07:00 Z |
| 18873 | 42423_WA2UET | Kevin, km2e, Hudson, NY | Sun, 15 Mar 26 13:10:00 Z |
| 18874 | 13429_N3MEL | MARCH PKTNET NOTICE OF CHANGE 3-15-26 | Sun, 15 Mar 26 13:47:00 Z |
| 18878 | 3718_KD6MTU | Mike, K6RKY, Atascadero, CA | Sun, 15 Mar 26 14:35:00 Z |
| 18879 | 18IK_KC1UIX | Brian, W1BKW, Peru, ME | Sun, 15 Mar 26 14:38:00 Z |
| 18880 | 13438_N3MEL | Martin, KB3PCY, Kennett Square, PA | Sun, 15 Mar 26 14:56:00 Z |
| 18881 | 34395_WG0A | Brent, WG0A, Minneapolis, MN | Sun, 15 Mar 26 15:34:00 Z |
| 18882 | 13440_N3MEL | Brian, KA3VSP, New Castle, DE | Sun, 15 Mar 26 15:27:00 Z |
| 18883 | 2924_KC2NJV | Wayne, KC2NJV, Bellmore, NY | Sun, 15 Mar 26 15:11:00 Z |
| 18884 | 24652_K5DAT | Roy, WW6Q, Pleasant Lake, IN | Sun, 15 Mar 26 15:22:00 Z |
| 18885 | 27829_W1DTX | LEM,W1LEM,BREWSTER,MA | Sun, 15 Mar 26 14:41:00 Z |
| 18886 | 5280_WC9P | Lee, K5DAT, Shawano, WI | Sun, 15 Mar 26 15:39:00 Z |
| 18897 | 2120_W7BMH | Brian, W7BMH, Eugene, OR | Sun, 15 Mar 26 19:33:00 Z |
| 18899 | 13455_N3MEL | MARTY, KA2R, LAGRANGEVILLE, NY | Sun, 15 Mar 26 17:11:00 Z |
| 18900 | 15633_N5MDT | Andrew K4EXA Tuscaloosa, AL | Sun, 15 Mar 26 16:13:00 Z |
| 18901 | 13457_N3MEL | Jason, K3JSJ, Bowie, MD | Sun, 15 Mar 26 17:22:00 Z |
| 18902 | 30687_WG3K | Eric, WG3K, Chesapeake Beach, MD | Sun, 15 Mar 26 17:51:00 Z |
| 18903 | 35181_KA0PND | Delbert, KA0PND, Cascade, IA | Sun, 15 Mar 26 21:17:00 Z |
| 18904 | 4029_AE7GE | Chris, AE7GE, Keizer, OR | Sun, 15 Mar 26 21:10:00 Z |
| 18906 | 44059_WA9JG | Tom, WW5TOM, Montgomery, TX | Sun, 15 Mar 26 22:39:00 Z |
| 18908 | 13482_N3MEL | Warren, N3DLU, Townsend, DE, VARA HF | Sun, 15 Mar 26 21:57:00 Z |
| 18914 | 15645_N5MDT | Tom, WW5TOM, Montomgery, TX | Sun, 15 Mar 26 22:31:00 Z |
| 18915 | 815_K4VBX | Peter, K4VBX, Virginia Beach, VA | Sun, 15 Mar 26 23:15:00 Z |
| 18917 | 24716_K5DAT | Steve, KB9PVH, Lowell, Wisconsin | Mon, 16 Mar 26 05:28:00 Z |
| 18922 | 29073_N2MH4 | Mark, N2MH, Oak Island, NC | Mon, 16 Mar 26 07:38:00 Z |
| 18925 | 29069_N2MH4 | Mark, N2MH, Oak Island, NC | Mon, 16 Mar 26 07:31:00 Z |
| 18937 | 13529_N3MEL | Craig, KE4CR, Chesterfield, VA (HF) | Mon, 16 Mar 26 11:43:00 Z |
| 18947 | 46943_NS2B | Bob, NS2B, Penfield, NY | Mon, 16 Mar 26 15:04:00 Z |
| 18949 | 13559_N3MEL | HOMEBBS | Mon, 16 Mar 26 16:01:00 Z |
| 18952 | 13552_N3MEL | Rob KC3ZCC Upper Uwchlan PA | Mon, 16 Mar 26 15:47:00 Z |
| 18956 | 24808_K5DAT | Brandon, K9ELM, Evansville WI | Mon, 16 Mar 26 17:00:00 Z |
| 18965 | 13604_N3MEL | RON, NY3J, Bensalem, PA | Mon, 16 Mar 26 20:46:00 Z |
| 18966 | KWH8XN87YK5W | David, KN4LQN, Chesterfield, VA | Mon, 16 Mar 26 19:41:00 Z |
| 18967 | 5104_N4VEM | VDEM-ARCA, N4VEM, Chesterfield, VA | Mon, 16 Mar 26 19:44:00 Z |
| 18969 | 55648_KA3VSP | Will, N3ZLL, ELKTON, MD | Mon, 16 Mar 26 22:44:00 Z |
| 18975 | 1483_N4SFL | Jason, N4SFL, Delray Beach, FL | Tue, 17 Mar 26 01:58:00 Z |
| 19026 | 44061_K7EK | Glenn, WA3Z, Palmyra, VA | Tue, 17 Mar 26 18:18:00 Z |
| 19042 | 6083_W6RAY | Ray, W6RAY, Visalia, CA | Sun, 15 Mar 26 22:16:00 Z |
| 19043 | 25024_K5DAT | Jay, KE6ONV, Tujunga, CA | Wed, 18 Mar 26 01:07:00 Z |
| 19060 | 13789_N3MEL | Paul, KO4RYU, Suffolk, VA | Wed, 18 Mar 26 15:07:00 Z |
| 19061 | 13793_N3MEL | Paul, KO4RYU, Suffolk, VA | Wed, 18 Mar 26 15:26:00 Z |
| 19069 | 9319_N4SD | Scott, N3SW, Roanoke, VA | Wed, 18 Mar 26 15:29:00 Z |
| 19071 | 19F1_KC1UIX | Dave,KC1UIX,KENNEBUNK,ME | Wed, 18 Mar 26 17:41:00 Z |
| 19077 | 13818_N3MEL | Mike,WB8ERJ, Mansfield, OH | Wed, 18 Mar 26 21:02:00 Z |
| 19185 | 13826_N3MEL | March PKTNET Mid Week Reminder | Wed, 18 Mar 26 23:51:00 Z |
| 19187 | 33265_W4MLB | Ted, K1YON, Palm Bay, FL | Tue, 17 Mar 26 02:24:00 Z |
| 19188 | 46832_WB2CMF | Pat, WB2CMF, Farmingville, NY | Thu, 19 Mar 26 00:39:00 Z |
| 19189 | 46821_WB2CMF | Pat, WB2CMF, Farmingville, NY | Wed, 18 Mar 26 18:19:00 Z |
| 19194 | 5793_WB8ERJ | Mike, WB8ERJ, Mansfield, OH | Mon, 16 Mar 26 13:06:00 Z |
| 19212 | 13875_N3MEL | Richard, KC3VHO, Malvern, PA | Thu, 19 Mar 26 18:44:00 Z |
| 19215 | 55739_KA3VSP | Fred, AD4FM,Signal Mtn, TN | Wed, 18 Mar 26 21:56:00 Z |
| 19230 | 25550_N6CTA | March PKTNET | Fri, 20 Mar 26 13:48:00 Z |
| 19233 | 14652_W1CDN | Herbert, VE3GE, Cambridge, ON | Fri, 20 Mar 26 15:13:00 Z |
| 19236 | 9413_N4SD | Sperry, N4SD, Virginia Beach, VA | Fri, 20 Mar 26 16:17:00 Z |
| 19249 | 3972_KD6MTU | ERIC KITTERMAN, KF0BWA, CUMMING, IA | Sat, 21 Mar 26 01:39:00 Z |
| 19256 | 49492_WW6Q | Shawn, KD9KGQ, Holmen, WI | Sat, 21 Mar 26 02:08:00 Z |
| 19321 | 13815_N3MEL | Paul, W3PTH, Carlisle, PA | Wed, 18 Mar 26 20:20:00 Z |
| 19322 | 2160_N5RDM | Duff, N5RDM, Waxahachie, TX | Sun, 15 Mar 26 00:53:00 Z |
| 19323 | 3845_K1AJD | K1AJD, Tony - Hepzibah, GA | Sat, 21 Mar 26 10:11:00 Z |
| 19331 | S3OBBQYJ023M | FW: Steve, KX4EF, Richmond, VA | Sat, 21 Mar 26 03:10:00 Z |
| 19332 | 1FD3_N2MH | N2MH, Mark, West Orange, NJ | Sat, 21 Mar 26 20:44:00 Z |
| 19337 | 21641_KF8I | Clint, KF8I, Troy, Ohio | Sat, 21 Mar 26 23:03:00 Z |
| 19342 | 14035_N3MEL | Jeremy, KC3QLX, New Ringgold, PA | Sun, 22 Mar 26 00:00:00 Z |
| 19343 | 14031_N3MEL | This Month's PKTNET Is Now Closed | Sun, 22 Mar 26 00:00:00 Z |
| 20625 | 15462_N3MEL | April PKTNET Radiogram Changes (4-10-26) | Fri, 10 Apr 26 15:35:00 Z |
| 20894 | 15751_N3MEL | The April PKTNET Postponed Till May | Wed, 15 Apr 26 20:43:00 Z |
| 22185 | 16945_N3MEL | MAY 2026 PKTNET NTS NET INSTRUCTIONS | Mon, 11 May 26 00:34:00 Z |
| 22475 | 17190_N3MEL | N3MEL, Glenn, Downingtown, Pa (VHF) | Sun, 17 May 26 00:21:00 Z |
| 22476 | 17186_N3MEL | MAY 2026 PKTNET NTS NET, NOW OPEN | Sun, 17 May 26 00:00:00 Z |
| 22486 | 59898_GB7CIP | M6GSN, Glen, London, UK | Sun, 17 May 26 07:20:00 Z |
| 22494 | 50053_KD4WLE | Sean Haga, KD4WLE, Titusville, Florida (AREDN) | Sun, 17 May 26 11:10:00 Z |
| 22496 | 17225_N3MEL | Martin, kb3pcy, Kennett Square, PA, VHFPkt via n3mel-7 | Sun, 17 May 26 16:51:00 Z |
| 22497 | 48129_N0ARY | Eric de Regnaucourt KO6LBK Foster City CA | Sun, 17 May 26 16:46:00 Z |
| 22505 | 34107_WG3K | Eric, WG3K, Chesapeake Beach, MD | Sun, 17 May 26 20:44:00 Z |
| 22507 | 6651_KD6MTU | MIKE LARSON, K6RKY, ATASCADERO, CA | Sun, 17 May 26 21:57:00 Z |
| 22509 | 2446_K4VBX | Peter, K4VBX, Virginia Beach, VA | Sun, 17 May 26 14:08:00 Z |
| 22510 | 2459_K4VBX | Peter, K4VBX, Virginia Beach, VA | Sun, 17 May 26 20:41:00 Z |
| 22512 | 17257_N3MEL | RON, NY3J, BENSALEM, PA | Sun, 17 May 26 23:29:00 Z |
| 22513 | 20454_VA3AMJ | May PKTNET check in | Sun, 17 May 26 23:13:00 Z |
| 22515 | 18228_N5MDT | Tom, WW5TOM, Montgomery, TX | Sun, 17 May 26 15:13:00 Z |
| 22516 | 17273_N3MEL | Jason, K3JSJ, Bowie, MD | Mon, 18 May 26 01:09:00 Z |
| 22517 | 37559_KB8UVN | Ted,AB8FJ,Loveland,OH | Mon, 18 May 26 01:09:00 Z |
| 22518 | 18270_N5MDT | Dave, KD6J, League City, TX | Mon, 18 May 26 02:01:00 Z |
| 22572 | 30079_W1DTX | Steve, W1DTX, Hancock, ME | Mon, 18 May 26 04:02:00 Z |
| 22587 | 8427_K1AJD | Tony, K1AJD, Hepzibah, GA | Mon, 18 May 26 10:57:00 Z |
| 22594 | 51465_NS2B | Bob, NS2B, Penfield, NY | Mon, 18 May 26 13:12:00 Z |
| 22600 | 17339_N3MEL | BRIAN KA3VSP NEW CASTLE DE | Mon, 18 May 26 14:42:00 Z |
| 22602 | 17343_N3MEL | PKTNET Looping Message! | Mon, 18 May 26 15:18:00 Z |
| 22613 | 17348_N3MEL | Warren, N3DLU, Townsend, DE, VARA HF | Mon, 18 May 26 17:29:00 Z |
| 22614 | 5471_AE7GE | Chris, AE7GE, Keizer, OR | Mon, 18 May 26 03:18:00 Z |
| 22615 | 4NOW4PW4262J | David, KN4LQN, Chesterfield, VA | Mon, 18 May 26 15:35:00 Z |
| 22618 | 5383_KC2NJV | Wayne, KC2NJV, Bellmore, NY | Mon, 18 May 26 20:56:00 Z |
| 22623 | 8495_K1AJD | Sylvain, VA2OPS, Montreal, QC | Mon, 18 May 26 22:33:00 Z |
| 22626 | 17369_N3MEL | Jason, K3JSJ, Bowie, MD | Tue, 19 May 26 00:20:00 Z |
| 22629 | 11040_KN4LQN | VDEM-ARCA, N4VEM, Chesterfield, VA | Tue, 19 May 26 01:52:00 Z |
| 22648 | 2456_W7BMH | Brian, W7BMH, Eugene, OR | Tue, 19 May 26 18:06:00 Z |
| 22650 | 17417_N3MEL | JEREMY, KC1NBY, OAKDALE, CT | Tue, 19 May 26 18:39:00 Z |
| 22651 | 1GEG_KC1UIX | Brian, W1BKW, Peru, ME | Tue, 19 May 26 18:41:00 Z |
| 22657 | 49637_NC8Q | NTS VS RRI FORMATTING | Tue, 19 May 26 23:33:00 Z |
| 22660 | 3447_KA8OCG | Packet Net Check-in | Wed, 20 May 26 00:59:00 Z |
| 22676 | 7018_WB8ERJ | Mike, WB8ERJ, Mansfield, OH | Wed, 20 May 26 13:28:00 Z |
| 22687 | 17473_N3MEL | Paul, KO4RYU, Suffolk, VA | Wed, 20 May 26 15:41:00 Z |
| 22724 | 13749_N4SD | SCOTT, N3SW, ROANOKE, VA | Wed, 20 May 26 19:00:00 Z |
| 22789 | 17559_N3MEL | May PKTNET Mid Week Reminder | Wed, 20 May 26 23:01:00 Z |
| 22796 | 2277_N4SFL | N4SFL, DELRAY BEACH, FL | Wed, 20 May 26 23:48:00 Z |
| 22798 | 17569_N3MEL | MARTY, KA2R, LAGRANGEVILLE, NY | Thu, 21 May 26 00:51:00 Z |
| 22813 | 1G52_KC1UIX | Dave, KC1UIX, Kennebunk,ME | Sun, 17 May 26 18:13:00 Z |
| 22829 | 10007_KR8X | Dave, KR8X, Frisco, TX | Thu, 21 May 26 11:52:00 Z |
| 22830 | 53199_WW6Q | PACKET CHECK-IN | Thu, 21 May 26 12:32:00 Z |
| 22835 | 17602_N3MEL | Roy, WW6Q, Pleasant Lake, IN | Thu, 21 May 26 13:07:00 Z |
| 22845 | 13803_N4SD | Sperry, N4SD, Virginia Beach, VA | Thu, 21 May 26 17:33:00 Z |
| 22847 | 17616_N3MEL | Richard, KC3VHO, Malvern, PA | Thu, 21 May 26 18:43:00 Z |
| 22856 | 2295_N4SFL | N8FLA, Delray Beach, FL | Thu, 21 May 26 21:46:00 Z |
| 22864 | 50173_WB2CMF | Pat, WB2CMF, Farmingville, NY | Fri, 22 May 26 00:55:00 Z |
| 22868 | 8453_W6RAY | RAY Ray Quinn, W6RAY, Visalia, CA | Fri, 22 May 26 03:57:00 Z |
| 22875 | 38617_KA0PND | Delbert, KA0PND, Cascade, IA | Fri, 22 May 26 07:25:00 Z |
| 22877 | 17635_N3MEL | New Message From AA0AF by WLGATE v4 | Fri, 22 May 26 03:19:00 Z |
| 22904 | 45022_WA2UET | Subj: Kevin, km2e, Hudson, NY | Fri, 22 May 26 17:14:00 Z |
| 22909 | 45033_WA2UET | Subj: Kevin, km2e, Hudson, NY | Fri, 22 May 26 20:59:00 Z |
| 22956 | 19801_KA1YZC | MAY PKTNET CHECKIN | Sat, 23 May 26 17:33:00 Z |
| 22964 | 17738_N3MEL | The May PKTNET Mid Is Now Closed | Sun, 24 May 26 00:01:00 Z |
| 23016 | 17774_N3MEL | The May PKTNET NTS Results | Sun, 24 May 26 17:43:00 Z |
| 23869 | 18529_N3MEL | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - DOWNINGTOWN, PA. CHESTE | Tue, 09 Jun 26 01:15:00 Z |
| 24323 | 19058_N3MEL | June 2026 PKTNET Instructions | Wed, 17 Jun 26 10:53:00 Z |
| 24487 | 19270_N3MEL | June PKTNET Is Now Open For Check-ins | Sun, 21 Jun 26 00:01:00 Z |
| 24491 | 19271_N3MEL | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - LAGRANGEVILLE, NY | Sun, 21 Jun 26 00:58:00 Z |
| 24492 | 19277_N3MEL | MARTY, KA2R, LAGRANGEVILLE, NY | Sun, 21 Jun 26 01:03:00 Z |
| 24493 | 5749_DU3FS | Jerry, DU3GT, Santa Maria, Bulacan, Philippines | Sun, 21 Jun 26 01:11:00 Z |
| 24494 | 19282_N3MEL | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - GLENMOORE, PA | Sun, 21 Jun 26 01:30:00 Z |
| 24495 | 20DM8HIX0457 | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - 138 BERNARDO ST, BRGY ST | Sun, 21 Jun 26 01:40:00 Z |
| 24496 | 1JMI_KC1UIX | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - PERU, ME | Sun, 21 Jun 26 01:56:00 Z |
| 24497 | 1JMD_KC1UIX | Brian, W1BKW, Peru, ME | Sun, 21 Jun 26 01:49:00 Z |
| 24498 | 3721_KA3VSP | N3MEL, Glenn, Downingtown, Pa | Sun, 21 Jun 26 02:23:00 Z |
| 24500 | 3723_KA3VSP | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - DOWNINGTOWN, PA | Sun, 21 Jun 26 02:31:00 Z |
| 24519 | 19355_N3MEL | PACKET CHECK-IN | Sun, 21 Jun 26 10:12:00 Z |
| 24520 | 19356_N3MEL | BRIAN KA3VSP New Castle, DE | Sun, 21 Jun 26 10:16:00 Z |
| 24521 | 3749_KA3VSP | BRIAN KA3VSP New Castle DE (SKYWARN TEST) | Sun, 21 Jun 26 10:23:00 Z |
| 24522 | 7564_KC2NJV | June Packet Login | Sun, 21 Jun 26 10:32:00 Z |
| 24523 | 947_N5MDT | Tom, WW5TOM, Montgomery, TX | Sun, 21 Jun 26 11:29:00 Z |
| 24525 | 948_N5MDT | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - MONTGOMERY, TX | Sun, 21 Jun 26 12:03:00 Z |
| 24528 | 3840_K4VBX | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - VIRGINIA BEACH, VA | Sun, 21 Jun 26 12:31:00 Z |
| 24529 | 3842_K4VBX | Peter, K4VBX, Virginia Beach, VA | Sun, 21 Jun 26 12:34:00 Z |
| 24530 | 52307_KD4WLE | Sean KD4WLE Titusville, FL | Sun, 21 Jun 26 12:22:00 Z |
| 24531 | 7730_N3HYM | Kevin, km2e, Hudson, NY | Sun, 21 Jun 26 00:23:00 Z |
| 24532 | 7737_N3HYM | Kevin, km2e, Hudson, NY | Sun, 21 Jun 26 00:47:00 Z |
| 24533 | 7732_N3HYM | Kevin, km2e, Hudson, NY | Sun, 21 Jun 26 00:25:00 Z |
| 24534 | 7734_N3HYM | Kevin, km2e, Hudson, NY | Sun, 21 Jun 26 00:34:00 Z |
| 24536 | 2166_K1AJD | Tony, K1AJD, Hepzibah, GA - Monthly Packet Net | Sun, 21 Jun 26 14:28:00 Z |
| 24537 | 1JNW_KC1UIX | David,KC!UIX,Kennebunk,ME | Sun, 21 Jun 26 14:41:00 Z |
| 24538 | 1JO1_KC1UIX | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - KENNEBUNK, ME - SURF LAN | Sun, 21 Jun 26 14:49:00 Z |
| 24547 | 49746_N0ARY | Eric, KO6LBK, Foster City, CA | Sun, 21 Jun 26 21:24:00 Z |
| 24548 | 49747_N0ARY | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - FOSTER CITY, CA | Sun, 21 Jun 26 21:27:00 Z |
| 24549 | 54912_WW6Q | LEM,W1LE,BEWSTER,MA | Sun, 21 Jun 26 22:33:00 Z |
| 24550 | 42836_K5DAT | Roy, WW6Q, Pleasant Lake, IN | Sun, 21 Jun 26 22:54:00 Z |
| 24554 | 54005_NS2B | Bob, NS2B, Penfield, NY | Mon, 22 Jun 26 02:34:00 Z |
| 24555 | 1148_KD6J | Dave KD6J League City, TX | Mon, 22 Jun 26 02:32:00 Z |
| 24556 | 1149_KD6J | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - LEAGUE CITY, TX | Mon, 22 Jun 26 02:36:00 Z |
| 24566 | 19474_N3MEL | Ron, NY3J, Bensalem, PA | Mon, 22 Jun 26 09:29:00 Z |
| 24569 | 8262_KD6MTU | MIKE LARSON, K6RKY, ATASCADERO, CA | Mon, 22 Jun 26 13:25:00 Z |
| 24570 | 8263_KD6MTU | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - ATASCADERO, CA | Mon, 22 Jun 26 13:35:00 Z |
| 24576 | 19492_N3MEL | Warren, N3DLU, Townsend, DE, VARA HF | Mon, 22 Jun 26 17:32:00 Z |
| 24577 | 19495_N3MEL | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - TOWNSEND, DE | Mon, 22 Jun 26 17:39:00 Z |
| 24578 | 9861_KC3SMW | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - BENSALEM, PA | Mon, 22 Jun 26 17:43:00 Z |
| 24595 | 40132_KA0PND | Delbert, KA0PND, Cascade, IA | Mon, 22 Jun 26 19:10:00 Z |
| 24596 | 7430_WB8ERJ | Mike, WB8ERJ, Mansfield, OH | Mon, 22 Jun 26 22:46:00 Z |
| 24597 | 7889_N3HYM | Kevin, km2e, Hudson, NY | Mon, 22 Jun 26 21:04:00 Z |
| 24598 | 19617_N3MEL | Paul, KO4RYU, Suffolk, VA | Tue, 23 Jun 26 00:46:00 Z |
| 24599 | 19620_N3MEL | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - SUFFOLK, VA | Tue, 23 Jun 26 00:52:00 Z |
| 24603 | NMI1CR7KHWO2 | David, KN4LQN, Chesterfield, VA | Mon, 22 Jun 26 21:46:00 Z |
| 24604 | 26_KC4TS | VDEM-ARCA, N4VEM, Chesterfield, VA | Mon, 22 Jun 26 22:53:00 Z |
| 24609 | 19654_N3MEL | Martin, KB3PCY, Kennett Square, PA | Tue, 23 Jun 26 13:26:00 Z |
| 24613 | 19660_N3MEL | GEORGE, N2GWK, BARDSTOWN, KY | Tue, 23 Jun 26 14:33:00 Z |
| 24614 | 19665_N3MEL | TPRFN SKYWARN SEVERE WEATHER REPORT | Tue, 23 Jun 26 15:13:00 Z |
| 24615 | 48558_N2GWK | GEORGE, N2GWK, BARDSTOWN, KY | Tue, 23 Jun 26 14:56:00 Z |
| 24616 | 19666_N3MEL | TPRFN SKYWARN SEVERE WEATHER REPORT | Tue, 23 Jun 26 15:20:00 Z |
| 24618 | 6460_AE7GE | Chris, AE7GE, Keizer, Oregon | Sun, 21 Jun 26 21:54:00 Z |
| 24620 | 2645_W7BMH | Brian, W7BMH, Eugene, OR | Tue, 23 Jun 26 15:13:00 Z |
| 24621 | 2646_W7BMH | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - EUGENE, OR | Tue, 23 Jun 26 15:28:00 Z |
| 24656 | 16929_N4SD | Sperry, N4SD, Virginia Beach, VA | Wed, 24 Jun 26 01:06:00 Z |
| 24657 | 19708_N3MEL | Kevin, km2e, Hudson, NY | Wed, 24 Jun 26 13:59:00 Z |
| 24669 | 19751_N3MEL | June PKTNET Mid-Week Reminder | Thu, 25 Jun 26 00:01:00 Z |
| 24686 | 19755_N3MEL | Sylvain, VA2OPS, Montreal, QC | Thu, 25 Jun 26 01:00:00 Z |
| 24687 | 17007_N4SD | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - VIRGINIA BEACH, VA | Thu, 25 Jun 26 02:25:00 Z |
| 24728 | 19806_N3MEL | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD | Thu, 25 Jun 26 19:13:00 Z |
| 24729 | 52311_WB2CMF | WB2CMF, Pat, Farmingville, New York | Fri, 26 Jun 26 00:55:00 Z |
| 24745 | 2783_N4SFL | Jason, N4SFL, Florida | Fri, 26 Jun 26 13:47:00 Z |
| 24756 | 19923_N3MEL | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - WEST CHESTER, PA | Fri, 26 Jun 26 21:40:00 Z |
| 24764 | 19953_N3MEL | Kevin, km2e, Hudson, NY | Sat, 27 Jun 26 01:39:00 Z |
| 24797 | 55221_WW6Q | Lee, K5DAT, Shawano, WI | Sat, 27 Jun 26 15:36:00 Z |
| 24802 | 20023_N3MEL | Richard, KC3VHO, Malvern PA | Sat, 27 Jun 26 20:15:00 Z |
| 24804 | 20025_N3MEL | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - MALVERN, PA | Sat, 27 Jun 26 20:22:00 Z |
| 24806 | 43573_K5DAT | WX REPORT - TEST ONLY - DISREGARD - SHAWANO, WI | Sat, 27 Jun 26 21:52:00 Z |
| 24831 | 20035_N3MEL | This Month's PKTNET Is Now Closed | Sun, 28 Jun 26 00:00:00 Z |
| 25956 | 21340_N3MEL | July 2026 PKTNET Instructions | Thu, 16 Jul 26 00:32:00 Z |
| 26166 | 21576_N3MEL | The July PKTNET Is Now Open | Sun, 19 Jul 26 00:01:00 Z |
| 26169 | 5024_KA3VSP | N3MEL, Glenn, Downingtown, Pa | Sun, 19 Jul 26 00:32:00 Z |
| 26171 | 9329_KC2NJV | KC2NJV, Wayne, Bellmore, NY | Sun, 19 Jul 26 01:05:00 Z |
| 26187 | 2957_N4SFL | Jason, N4SFL, Delray Beach, FL | Sun, 19 Jul 26 04:18:00 Z |
| 26191 | NC8Q_PKTNET0 | Chuck NC8Q, Dayton, Ohio, | Sun, 19 Jul 26 10:20:00 Z |
| 26192 | 21632_N3MEL | BRIAN, KA3VSP, NEW CASTLE, DE | Sun, 19 Jul 26 12:35:00 Z |
| 26194 | 46142_K5DAT | Brandon, K9ELM, Evansville, WI | Sun, 19 Jul 26 13:39:00 Z |
| 26197 | 9396_KD6MTU | Mike Larson, K6RKY, Atascadero, CA | Sun, 19 Jul 26 17:00:00 Z |
| 26200 | 21655_N3MEL | Rob, KC3CC, Glenmoore, PA | Sun, 19 Jul 26 18:03:00 Z |
| 26201 | 50894_N0ARY | Eric, KO6LBK, Foster CIty, CA | Sun, 19 Jul 26 18:57:00 Z |
| 26202 | 46177_K5DAT | Roy, WW6Q, Pleasant Lake ,IN | Sun, 19 Jul 26 20:14:00 Z |
| 26205 | 1721_KD6J | Dave, KD6J, League City, TX | Sun, 19 Jul 26 22:41:00 Z |
| 26207 | 6386_KA8OCG | PACKET CHECK-IN | Mon, 20 Jul 26 01:49:00 Z |
| 26211 | 5277_K4VBX | Peter, K4VBX, Virginia Beach, VA | Mon, 20 Jul 26 02:35:00 Z |
| 26222 | 56005_NS2B | Bob, NS2B, Penfield, NY | Mon, 20 Jul 26 10:49:00 Z |
| 26223 | 2966_W1BKW | Brian, W1BKW, PERU, ME | Mon, 20 Jul 26 11:58:00 Z |
| 26224 | 3180_W1BKW | Brian, W1BKW, PERU, ME | Mon, 20 Jul 26 12:42:00 Z |
| 26228 | 2082_KB1TAE | PKTNET CHECK-IN | Mon, 20 Jul 26 15:23:00 Z |
| 26229 | 6CZXJ3RGVLMX | David, KN4LQN, Chesterfield, VA | Mon, 20 Jul 26 15:46:00 Z |
| 26230 | 5119_KA3VSP | LEM, W1LEM, BREWSTER, MA | Mon, 20 Jul 26 16:49:00 Z |
| 26231 | 21786_N3MEL | MARTY, KA2R, LAGRANGEVILLE, NY | Mon, 20 Jul 26 18:05:00 Z |
| 26235 | 53789_WB2CMF | Pat, WB2CMF, Farmingville, NY | Mon, 20 Jul 26 18:34:00 Z |
| 26248 | 21800_N3MEL | Martin, KB3PCY, Kennett Square, PA | Mon, 20 Jul 26 20:30:00 Z |
| 26252 | 56033_NS2B | Endaf, N6UTC, Long Beach, CA | Mon, 20 Jul 26 21:01:00 Z |
| 26254 | 19125_N4SD | Sperry, N4SD, Virginia Beach, VA | Mon, 20 Jul 26 20:10:00 Z |
| 26256 | 2266_N5MDT | Tom, WW5TOM, Montgomery, TX | Mon, 20 Jul 26 21:51:00 Z |
| 26258 | 126_KC4TS | VDEM-ARCA, N4VEM, Chesterfield, VA | Mon, 20 Jul 26 22:38:00 Z |
| 26260 | 131_KC4TS | Catastrophic Amateur Tactical Squad, KC4TS, Chesterfield, V | Mon, 20 Jul 26 22:44:00 Z |
| 26261 | 132_KC4TS | Paul Sherman, W5PWS, Richmond, VA | Mon, 20 Jul 26 22:50:00 Z |
| 26262 | 133_KC4TS | Russ Martin, KQ4HNX, Chesterfield, VA | Mon, 20 Jul 26 22:54:00 Z |
| 26263 | 134_KC4TS | Steve, KX4EF, Richmond, VA | Mon, 20 Jul 26 22:56:00 Z |
| 26264 | 135_KC4TS | Dennis, KO4UOQ, Chesterfield, VA | Mon, 20 Jul 26 22:59:00 Z |
| 26265 | 136_KC4TS | John, KX4QC, Chesterfield, VA | Mon, 20 Jul 26 23:09:00 Z |
| 26266 | 137_KC4TS | dave, kr4eyf, midlothian, VA | Mon, 20 Jul 26 23:22:00 Z |
