KHB31.WXALRT
| Number | Message ID | Subject | Date |
|---|---|---|---|
| 18273 | KRHNDSE_PWXB | Required monthly test: KHB31 Wilmington, NC | Wed, 04 Mar 26 14:30:00 Z |
| 18614 | XRPC2BK_PWXB | Required weekly test: KHB31 Wilmington, NC | Wed, 11 Mar 26 15:06:00 Z |
| 18712 | B3ABP5K_PWXB | Severe thunderstorm watch: KHB31 Wilmington, NC | Thu, 12 Mar 26 14:30:00 Z |
| 18716 | M8Y1BVK_PWXB | Severe thunderstorm warning: KHB31 Wilmington, NC | Thu, 12 Mar 26 16:00:00 Z |
| 18730 | PL0OIX2_PWXB | Severe thunderstorm warning: KHB31 Wilmington, NC | Thu, 12 Mar 26 17:33:00 Z |
| 18731 | L78KAQC_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Thu, 12 Mar 26 17:43:00 Z |
| 19099 | FD95AZZ_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 16 Mar 26 16:00:00 Z |
| 19103 | RK1AHN1_PWXB | Tornado watch: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 16 Mar 26 17:20:00 Z |
| 19105 | 0Z17EQK_PWXB | Severe thunderstorm warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 16 Mar 26 17:28:00 Z |
| 19110 | 1LCN6T1_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 16 Mar 26 17:53:00 Z |
| 19133 | ZS10E10_PWXB | Severe thunderstorm warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 16 Mar 26 22:17:00 Z |
| 19176 | XQMJ6Q0_PWXB | Required weekly test: KHB31 Wilmington, NC | Wed, 18 Mar 26 15:12:00 Z |
| 19599 | 4APBR6S_PWXB | Required weekly test: KHB31 Wilmington, NC | Wed, 25 Mar 26 15:10:00 Z |
| 20247 | O36G1WE_PWXB | Required weekly test: KHB31 Wilmington, NC | Wed, 01 Apr 26 15:02:00 Z |
| 20881 | XPZ9RYW_PWXB | Required weekly test: KHB31 Wilmington, NC | Wed, 15 Apr 26 15:07:00 Z |
| 21262 | Y9EH11B_PWXB | Required weekly test: KHB31 Wilmington, NC | Wed, 22 Apr 26 15:05:00 Z |
| 21457 | 11V4SYL_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Sun, 26 Apr 26 16:49:00 Z |
| 21620 | PE5BQ76_PWXB | Required weekly test: KHB31 Wilmington, NC | Wed, 29 Apr 26 15:10:00 Z |
| 21672 | KG3APYI_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Thu, 30 Apr 26 13:32:00 Z |
| 22228 | 77OYNER_PWXB | Severe thunderstorm warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 16:33:00 Z |
| 22229 | 3TYQG7O_PWXB | Severe thunderstorm warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 17:05:00 Z |
| 22230 | ZVFEJQY_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 17:17:00 Z |
| 22231 | ZQA0H69_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 17:38:00 Z |
| 22235 | R5MOUFM_PWXB | Severe thunderstorm warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 18:16:00 Z |
| 22240 | 5R2MZQX_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 18:27:00 Z |
| 22241 | ZTCSF9T_PWXB | Severe thunderstorm warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 18:46:00 Z |
| 22242 | 8UJCA06_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 18:54:00 Z |
| 22245 | BE36Y2X_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 19:41:00 Z |
| 22247 | EOAXSZG_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 19:46:00 Z |
| 22251 | G5PBX3G_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 21:11:00 Z |
| 22253 | 7OR5H03_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Mon, 11 May 26 21:21:00 Z |
| 22680 | TZVST1R_PWXB | Required weekly test: KHB31 Wilmington, NC | Wed, 20 May 26 15:00:00 Z |
| 23301 | QRBKD6Q_PWXB | Special marine warning: KHB31 Wilmington, NC | Sat, 30 May 26 17:23:00 Z |
| 23494 | JG4HU72_PWXB | Required weekly test: KHB31 Wilmington, NC | Wed, 03 Jun 26 15:01:00 Z |
Return To Group List