KO4YAW Read Bulletin

Message 25417 in SOLAR.WW

From: VA2OM
Date: Mon, 06 Jul 26 09:15:00 Z
Newsgroups: SOLAR.WW
Subject: Latest solar radio flux report
Message-ID: <12485_VE2PKT>
Path: N2NOV|VE2PKT

R:260706/0915z @:N2NOV.#RICH.NY.USA.NOAM $:12485_VE2PKT
R:260706/0915Z 12485@VE2PKT.#TRV.QC.CAN.NOAM LinBPQ6.0.25

 
:Product: 27-day Space Weather Outlook Table 27DO.txt
:Issued: 2026 Jul 06 0131 UTC
# Prepared by the US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Product description and SWPC contact on the Web
# https://www.swpc.noaa.gov/content/subscription-services
#
#      27-day Space Weather Outlook Table
#                Issued 2026-07-06
#
#   UTC      Radio Flux   Planetary   Largest
#  Date       10.7 cm      A Index    Kp Index
2026 Jul 06     130          14          4
2026 Jul 07     125           5          2
2026 Jul 08     125           5          2
2026 Jul 09     125          12          4
2026 Jul 10     120          15          4
2026 Jul 11     125          12          4
2026 Jul 12     120           8          3
2026 Jul 13     125           5          2
2026 Jul 14     130           5          2
2026 Jul 15     135           5          2
2026 Jul 16     135          10          3
2026 Jul 17     140           8          3
2026 Jul 18     145           5          2
2026 Jul 19     135           5          2
2026 Jul 20     140           5          2
2026 Jul 21     135           5          2
2026 Jul 22     135          15          4
2026 Jul 23     140          12          4
2026 Jul 24     135           8          3
2026 Jul 25     140           8          3
2026 Jul 26     135           5          2
2026 Jul 27     130           5          2
2026 Jul 28     125           5          2
2026 Jul 29     125           5          2
2026 Jul 30     120           5          2
2026 Jul 31     115           5          2
2026 Aug 01     125          12          4

 
 
 73 de VA2OM, SYSOP of VE2PKT 
 




← Return to Bulletin List